Relax 100 % jablko 1 l

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Relax 100 % jablko 1 l66,07 Kč/ ks54,60 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Složení
Jablečná šťáva z koncentrátu (100 %).
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 44 kcal | ||
| Energetická hodnota (kJ) | 184 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.0 g | ||
| Tuky | 0.0 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 0.0 g | ||
| Mastné kyseliny mononenasycené-cis | 0.0 g | ||
| Mastné kyseliny polynenasycené-cis | 0.0 g | ||
| Sacharidy | 11.0 g | ||
| Cukry | 11.0 g | ||
| Vláknina | 0.0 g | ||
| Škrob | 0.0 g | ||
| Sůl | 0.0 g |
Zboží zařazeno v kategoriích
Potřebujete poradit?



