Ingredience
Cukr, Glukózový sirup, Glukózo-fruktózový sirup, Zvlhčující látka: sorbitol, Modifikovaný škrob, Palmový tuk, Koncentrovaná ovocná šťáva 1, 8 % (hroznové víno, pomeranč, limetka, citron, třešeň, jahoda), Kyselina: kyselina citronová, Vitamin C, Koncentrát z černé mrkve, Aromata, Niacin, Vitamin E, Kyselina pantothenová, Emulgátor: polyoxyethylensorbitanmonostearát (polysorbát 60), Koncentrovaná šťáva z červené řepy, Vitamin B6, Extrakt z kurkumy, Kyselina listová, Vitamin B12, *odpovídá 7, 5 % ovocné šťávy, Poměr jednotlivých druhů bonbonů se může lišit v závislosti na výrobě
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | Na 100 g | % |
|---|
| Energetická hodnota | 1586 kJ/ | |
|---|
| - | 374 kcal | |
|---|
| Tuky | 3,4 g | |
|---|
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | |
|---|
| Sacharidy | 87,5 g | |
|---|
| z toho cukry | 58,3 g | |
|---|
| Bílkoviny | <0,1 g | |
|---|
| Sůl | 0,03 g | |
|---|
| Vitamin C | 123,8 mg | 155 % |
|---|
| Niacin | 31,2 mg | 195 % |
|---|
| Vitamin E | 20,6 mg | 172 % |
|---|
| Kyselina pantothenová | 14,8 mg | 247 % |
|---|
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 214 % |
|---|
| Kyselina listová | 400 ug | 200 % |
|---|
| Vitamin B12 | 4,4 pg | 176 % |
|---|
| Vitaminy | - | - |
|---|
| % denní referenční hodnoty příjmu na 100 g | - | - |
|---|
Vhodné pro